Comment ça marche
Une fois le produit allumé, il envoie automatiquement un signal de détresse pour la noyade et la détresse à l'AIS des navires à proximité dans environ 15 secondes, un signal de détresse "DSC" pour la détresse du VHF 70 des navires à proximité dans environ 1 minute, et un appel de sauvetage vocal ("Aide - Aide, aidez - Aide") à la fois chinois et anglais à la canal VHF 16 à la canal VHF 16. Respectivement, à toutes les stations de radio d'origine navale à proximité équipées d'une fonction de réception AIS, des navigateurs de graphiques, de l'équipement d'origine navale avec des appareils portables construits - dans le DSC et des appareils de poche dédiés avec la personne tombée dans l'eau et les informations d'alarme. L'emplacement de la personne tombant dans l'eau et le message d'état d'urgence sera transmis, de sorte que le navire, les navires de passage à proximité, les avions de sauvetage maritime et les systèmes de sauvetage à terre - peuvent rapidement remarquer la situation d'urgence de la personne tombant dans l'eau.
Fréquence de transmission:
Envoyez un signal de détresse pour la noyade et la détresse à l'AIS des navires à proximité à chaque minute.
Pendant les 15 premières minutes, un message DSC et une voix CH16 ("Aide - Aide, aide - Aide") ont été envoyés chaque minute après l'envoi du message AIS. De 15 à 59 minutes, un message DSC et une voix CH16 ont été envoyés toutes les 5 minutes. Après 60 minutes, un message DSC et une voix CH16 ont été envoyés toutes les 10 minutes.
Une fois le sauvetage terminé, l'équipement a la fonction d'envoyer du DSC aux navires à proximité pour annuler l'alarme.
| Attribut | Spécification |
|---|---|
| Matériel | Chlorure de polyvinyle |
| Lieu d'origine | Zhejiang, Chine |
| Nom de marque | Ronggui |
| Numéro de modèle | RSYD - A3-002 |
| Capacité de chargement | Non - Capacité de chargement |
| Réflectivité | Non - Réflexion |
| Heures de travail | Supérieur ou égal à 72h |
| Note étanche | Ipx7 |
| Gamme de rayonnement | >2 kilomètres marins |
| Type de batterie | Batterie au lithium |
| Période d'éclairage | Supérieur ou égal à 8h |
| Intensité lumineuse | Supérieur ou égal à 0,75 cd |
| Fréquence flash | 50 ~ 70 flashs / min |
| Système de positionnement | BDS / GPS |
| Certificat | CCS |
étiquette à chaud: Veste de sauvetage Light Ais Mob (4 en 1 fonction), China Lift Life Vacket Light Ais Mob (4 en 1 fonction) Fabricants, fournisseurs, usine
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Mode de fonctionnement | AIS & DSC & CH16-MOB |
| E.I.R.P. | >27, <30 dBm |
| Fréquence de fonctionnement | 161,975 MHz 162.025 MHz 156,525 MHz 156,8 MHz |
| Heures de travail | >72 h |
| Degré de protection | IP X7 |
| Distance sûre de la boussole | 50 cm |
| Méthodes de positionnement | BDS / GPS |
| Plage de rayonnement AIS | >2 milles nautiques |
| Précision de position | Moins ou égal à 10 m |
| Temps de position (démarrage à froid) | <180 s |
| Temps de position (démarrage à chaud) | <30 s |
| Type de batterie | Batterie au lithium |
| Tension de batterie | 3 V |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Intensité lumineuse | >0,75 CD |
| Période d'éclairage | >8 h |
| Fréquence du flash | 50 ~ 70 flashs / min |
| Terme de validité | 5 ans |
| Dimension du produit | 57 × 28 × 100 mm |
| Poids du produit | Moins ou égal à 135 g |











